Playlist

What a Fool Believes
The Doobie Brothers 1610996766
Life Is a Highway
Tom Cochrane 1610996499
I Can See Clearly Now
Jimmy Cliff 1610996302
Ride Like the Wind
Christopher Cross 1610996036
Your Love
The Outfield 1610995812
Just the Way You Are
Billy Joel 1610995402
Missing You
John Waite 1610995134
Brown Eyed Girl
Van Morrison 1610994955
Walk This Way
Aerosmith 1610994367
Too Much Time On My Hands
Styx 1610994098About 105.7 KOKZ
Frequencies
-
105.7 FM
-
105.7 FM
-
105.7 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Craig Laue |
10 a.m. - 2 p.m. | Mike Davis |
2 p.m. - 7 p.m. | Shawn Foxx |
7 p.m. - 10 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Craig Laue |
10 a.m. - 2 p.m. | Mike Davis |
2 p.m. - 7 p.m. | Shawn Foxx |
7 p.m. - 10 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Craig Laue |
10 a.m. - 2 p.m. | Mike Davis |
2 p.m. - 7 p.m. | Shawn Foxx |
7 p.m. - 10 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Craig Laue |
10 a.m. - 2 p.m. | Mike Davis |
2 p.m. - 7 p.m. | Shawn Foxx |
7 p.m. - 10 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 10 a.m. | Craig Laue |
10 a.m. - 2 p.m. | Mike Davis |
2 p.m. - 7 p.m. | Shawn Foxx |
7 p.m. - 10 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
9 a.m. - noon | American Top 40: The 70’s - With Casey Kasem |
noon - 4 p.m. | Craig Laue |
4 p.m. - 8 p.m. | Pamela J |
Time | Program |
---|---|
8 a.m. - noon | American Top 40: The 80’s - With Casey Kasem |
noon - 4 p.m. | Shawn Foxx |
4 p.m. - 8 p.m. | Pamela J |
Contacts
Website: www.1057kokz.com/
Address: 1065 N Center Point Rd, Hiawatha, IA 52233, USA
Telephone: 319.234.1057
Email: info@nrgmedia.com
Broadcast Monitoring by
ACRCloud